橋管

橋管-橋管廠家
焦爐規格型號

橋管

法蘭片接連長寬高 水封 髙度 方法論體積( kg )
中心局距 髙度

橋管

閥體 水封蓋 橋管 閥體 水封蓋
70 型 627 610 φ 490 464 × 410   60 157 109 34
66 - 4 型 510 650 φ 480 490 × 500   35 223 192.4 38
58 型 600 755 φ 600 φ 620 φ 650 80 313 393.5 156
80 型 600 755 φ 600 φ 640 φ 600 120 321.5 498.4 173.1
4.3M 寬炭化室 600 760 φ 600 φ 640 φ 600 120 331.6 483.3 209.1
6M     φ 650 890 × 950 φ 900 100 355 438 438.5
724 830 φ 720 φ 760 φ 780 105 467 728 391
3.2M 搗固焦爐 600 790 φ 600 φ 640 φ 650 80 326.8 497.2 150.7
3.8M 搗固焦爐 600 755 φ 600 φ 640 φ 600 120 321.5 497.4 173.1
4.3M 搗固焦爐 600 760 φ 600 φ 640 φ 600 120 331.6 483.3 209.1
河鑄 2014(C)版權所有
技術支持:中科四方
国产视频一区二,一区二区免费,午夜国产福利在线观看,最新精品在线视频 国产视频一区二,一区二区免费,午夜国产福利在线观看,欧美一区二区三区激情啪啪 国产视频一区二,一区二区免费,午夜国产福利在线观看,九九热精品视频在线播放

25--------m.dqfeiyue.com

605--------m.bolipiye.com

834--------m.jxhfx.com

622--------m.hsdyfc.com

101--------m.03715555.com